| Rel.nr | Naam | G | Team |
| CLD3T2X | Faysal Abdouni | M | CMV-DM |
| CFM2X78 | Wendela Abdouni-Verkaik | V | D2 |
| CFR1B43 | Jean Acampo | M | H8 |
| CLN8D0K | Sanne Ahsmann | V | RecrB |
| CJT6Y8N | Bas Alers | M | JA2 |
| CLS9T5Z | Karolina Andralojc | V | RecrB |
| CJR3P8Z | Sanne Appelman | V | MA1 |
| CLD3R9Y | Hester Appelman | V | MC2 |
| CFR1F5G | Bas Arends | M | H6 |
| CLX0P8W | Xandra Aretz | V | D10 |
| CFG4H6T | Ellen Arink | V | D2 |
| CLQ5M3C | Lena Arts | V | CMV-EV |
| CLK4W5V | Cheraar Baars | M | RecrZ |
| CLD3S2U | Loek Bakker | M | CMV-DM |
| CKX5Y4J | Lieke Baltussen | V | CMV-EV |
| CLY5D0E | Henna Baltussen | V | CMV-FV |
| CFQ8G6E | Rosa Baltussen | V | D4 |
| CJR3P6X | Sanne Bant | V | MA2 |
| CJT6M0N | Lotte Bant | V | MB1 |
| CHN6Y7Q | Cas Bartels | M | JA2 |
| CFQ8K2M | Marcel Bax | M | H1 |
| CLK3V3L | Ine van den Beek | V | RecrA |
| CHP8G5S | Angelien van Beekveld | V | D2-ass |
| XAFB290 | Jaron Behage | M | D9-coach |
| CJT6K6D | Hilde Bekkers | V | MA1 |
| CKD0L2X | Marloes Belgers | V | MC4 |
| CLC5Y1G | Peter Bemelmans | M | RecrB |
| CFR8W1U | Floor Berens | V | D5 |
| CFG3Q7I | Yvonne van den Berg | V | D3 |
| CKQ9H7A | Aafke van den Berg | V | MA2 |
| CJT6L3D | Jessie van den Berg | V | MC3 |
| CGK1Y1V | Hetty Bergs | V | D2 |
| CLK4W9Z | Joost van Berkel | M | RecrZ |
| CJL2V53 | Susanne Berkien | V | D1 |
| CLZ1J3C | Isabel van Berkum | V | CMV-DV |
| CLT5B4Z | Ingo Beye | M | JB1 |
| CFR0M0J | André van Bezooijen | M | H8 |
| CJM0D9Y | Helga Blauw | V | D6 |
| CKD8W0U | Jochem Bloem | M | CMV-DM |
| CKX5Y5K | Douwe Bloem | M | CMV-EM |
| CFR0M8H | Arno Blok | M | H3 |
| CJT8C5W | Marloes Blom | V | D5 |
| CJR3Q62 | Freek Boelders | M | JA2 |
| CLK3X9X | Bert de Boer | M | RecrB |
| CLK5S3M | Marc de Boer | M | RecrZ |
| CFS7D2A | Onno Boersma | M | H2 |
| CFR3F4P | Masja van Bokhorst | V | RecrD |
| CFR1G3H | Theo Bosman | M | H8 |
| CFR1H4L | Erik Bosschaart | M | RecrC |
| CFR2W54 | Paulien Boudewijn | V | D7 |
| CHH9Z94 | Michiel Boudewijn | M | H1 |
| CFR1M2Y | Christine Breedveld | V | D8 |
| CLK4M73 | Lizette van den Brink | V | RecrA |
| CJT6F7X | Ruurd Brinkman | M | CMV-DM |
| CLK4W6W | Ingrid Broeders | V | RecrX |
| CLK4W3T | Marcel Broekman | M | RecrZ |
| CFQ6L4H | Bo de Bruijn | V | D2 |
| CKN7M8T | Mink Bruijninckx | M | H5 |
| CLK3V1J | Lina de Bruin | V | CMV-DV |
| CLY4V8R | Jolien de Bruin | V | CMV-EV |
| CJV7V1Q | Matthijs Brul | M | H2 |
| CMB6X6R | Arseni-Aleksei Bubnov | M | JA3 |
| CLY8H07 | Anouk Bunschoten | V | CMV-EV |
| CLB4Y58 | Richard van der Burgh | M | H5 |
| CKT6X1O | Joppe Burghouts | M | JC1 |
| CLD3T4Z | Maren van der Burght | V | MC3 |
| CLK3V2K | Ria van Buuren | V | RecrA |
| CFR9L12 | Mike Chermin | M | H5 |
| CLZ0T8O | Pavel Cizek | M | RecrA |
| CJJ7T47 | Linde Claassen | V | MA3 |
| CKP6W02 | Loes Claassen | V | MB3 |
| CFR9L89 | Cor Claassen | M | RecrC |
| CLK4W2S | Geert Claassen | M | RecrZ |
| CFR1C9B | Guido Claessen | M | H5 |
| CFR9L34 | Marja Cloosterman | V | D6 |
| CFR4M5I | Marloes de Cock | V | D5 |
| CFR0X5D | Marcel Coolen | M | H6 |
| CJP9R1G | Maurice Coolen | M | JB1 |
| CJK6W1F | Femke Cools | V | RecrX |
| CLL9W4S | Laura Couwenbergh | V | CMV-DV |
| CFQ8B4V | Vera Crienen | V | D6 |
| CKG6X66 | Karien Croezen | V | D9 |
| CKW2M4T | Mathijn van Dael | M | JA3 |
| CFR1F0L | Robert Decates | M | Trainer-MA1 |
| CKX5Z7P | Renée Derix | V | CMV-DV |
| CHY9C5G | Ko Derks | M | JA2 |
| CJR3Q95 | Isis Derks | V | MC1 |
| CLK3V5N | André Derks | M | RecrA |
| CFQ7H28 | Eefje van Deursen | V | D3 |
| CFS7V5X | Ivar Diekerhof | M | H2 |
| CLZ9J8N | Marieke Diepenmaat | V | CMV-DV |
| CMB0N1C | Lotte van Dijk | V | RecrB |
| CJH1X7C | Juul van Dinter | V | RecrA |
| CLK3W1M | Saskia van Dongen | V | RecrA |
| CFR1D38 | Arjan van Doremalen | M | H3 |
| CLX8G8T | Jana van Doremalen | V | MC4 |
| CGV1M9C | Marlien Douma | V | D3 |
| CLD3S7Z | Jip Dragt | M | CMV-DM |
| CLW5M3K | Mark Dreis | M | H8 |
| CKT6X2P | Rick van Driel | M | JC1 |
| CKD1G5A | Thera Duenk | V | MC4 |
| CLK3W0V | Frank Duenk | M | RecrA |
| CLK4W4U | Bert van Duijnhoven | M | RecrZ |
| CJZ6Q76 | Tara van Dun | V | MC1 |
| CFR3C1D | Annemiek van den Eertwegh | V | D4 |
| CFQ6Q5X | Wieneke Eggermont | V | D1 |
| CFR7P7A | Marieke van Egmond | V | D2 |
| CLB5K77 | Gidi Eijkemans | M | JA2 |
| CKD0J7W | Paul Eijkman | M | H4 |
| CHN6Z5R | Thijn van Eldijk | M | JA3 |
| CKJ3R3P | Jon van Eldijk | M | JB1 |
| CLC8R0J | Jody van Eldijk | V | MB2 |
| CFR1D7C | Walter van Eldijk | M | Coach-JB1 |
| CHK9W8F | Elske Ensink | V | D9 |
| CLK6S6U | Anouk van Erp | V | CMV-FV |
| CHY3R02 | Roel van Ewijk | M | JA3 |
| CLZ0T9P | Michaela Fenckova | V | RecrA |
| CLZ2R37 | Rosa Ferwerda-Mengde | V | RecrD |
| CFG3J5T | Martijn Fontein | M | H7 |
| CLN6T1F | Pim Franken | M | CMV-DM |
| CLN6T4I | Lot Franken | V | CMV-EV |
| CFR0Y0L | Maarten Franken | M | Trainer-D1 |
| CFF3D98 | Marieke Freriks | V | D10 |
| CDV2C9M | Dimitri Gaarenstroom | M | H7 |
| CLK4Y3Z | Marieke Gebbink | V | CMV-EV |
| CKT6X5S | Janneke Gebbink | V | MC2 |
| CFS2C5J | Ezra Geertsen | M | H5 |
| CJR3V9K | Noré Gerrits | V | MA1 |
| CKG4X2Q | Christa Gerrits | V | RecrB |
| CLK4W7X | Sjak Gielen | M | RecrZ |
| CKC3L8V | Dielke Giesbers | V | MC1 |
| CLN6T2G | Sjors van Gijzel | M | JB1 |
| CLV4M5A | Annika de Goede | V | CMV-EV |
| CKQ8F1R | Stanley de Goeij | M | Trainer-H2 |
| CLS3C3K | Simone van de Goor | V | RecrD |
| CFR3D1G | Martijn Goudbeek | M | H5 |
| CLD7B4Z | Manon Grievink | V | RecrD |
| CFR1J7U | Nonja van Grinsven | V | D8 |
| CJT6L5F | Joy van Grinsven | V | MC1 |
| CLD3T85 | Jeppe Groen | M | CMV-DM |
| CFR1G1F | Frank Groen | M | RecrC |
| CJW7P1F | Noor Groenen | V | MA3 |
| CFR4M1E | Tim Groos | M | JA1 |
| CKD8W6Q | Anne Grootjen | V | CMV-DV |
| CHN5R7Y | Johan Gudden | M | H8 |
| CJR3T16 | Jip Gudden | M | JA1 |
| CJR3S24 | Marijn Gülpen | V | MA1 |
| CJM7J93 | Leenke van Haaften | V | D7 |
| CJT6L6G | Sofie de Haan | V | MB1 |
| CKD8W2M | Juul de Haardt | V | MB3 |
| CFT1H63 | Elise Haarman | V | D1 |
| CFR2S8T | Michiel van der Hagen | M | H3 |
| CLK3Y2T | Peter Hagoort | M | RecrB |
| CFM2C8E | Jeroen Hamminga | M | H3 |
| CFX9B1E | Olaf Hansen | M | H4 |
| CHH3C86 | Sander den Hartog | M | H7 |
| CKD0L07 | Paula Hebbink | V | MB2 |
| CLQ2M1T | Hans Hebbink | M | RecrB |
| CHN6Z7T | Tycho van Heekesen | M | JB1 |
| CLS6Y62 | Suzanne van Hees | V | RecrB |
| CKV7D3J | Maud van der Heijden | V | MC1 |
| CKP6V9W | Puck Heijmink | V | MB3 |
| CLC5Y3I | Moniek Hendrickx | V | D10 |
| CLP1B5M | Anoûl Hendriks | M | JB1 |
| CFR1G5J | Gerry Hermkens | V | D8 |
| CFQ7Y8V | Nina van Herpen | V | D5 |
| CGH7W32 | Hanneke Hesen | V | D5 |
| CGH7V2W | Paul Hesen | M | H6 |
| CKY1N69 | Paul van Heumen | M | JC1 |
| CFR0Z2G | Hans van den Heuvel | M | Trainer-D6/MC1 |
| CFR1B2Z | Martijn Hijmans | M | H4 |
| CJH8H5V | Siem Hijmans | M | JA1 |
| CLR8T4M | Maurits Hilbrands | M | CMV-DM |
| CGZ4Q1P | Rob Hoeberigs | M | H1 |
| CHF4H7B | Mirte Hoevenaars | V | D5 |
| CKT6X7U | Mara Hooghwinkel | V | CMV-DV |
| CLR1S4I | Mick Hooghwinkel | M | CMV-FM |
| CJR3T49 | Jori Hooghwinkel | M | JA1 |
| CJR5M6Y | Laurens Hooghwinkel | M | RecrD |
| CFQ5K0F | Jan Marten de Hoop | M | H2 |
| CLK4M62 | Roland van Horen | M | RecrC |
| CHJ9H8V | Tomas Horstink | M | H4 |
| CLT1N8L | Iris Houthuijs | V | CMV-DV |
| CFM5J6E | Pieter-Bas Hover | M | H4 |
| CJT6Z0S | Floor Hubers | V | MA1 |
| CFR2T6U | Marleen Hüsken | V | D3 |
| CHN1Y82 | Guido Huiskamp | M | H2 |
| CLK4B74 | Roy van Hulst | M | RecrB |
| CLK4B63 | Philip Hulstijn | M | RecrB |
| CFF8G98 | Liza IJnzonides | V | D1 |
| CJP7T6H | Merlijn van Issum | V | D9 |
| CGJ9Q27 | Melanie Jacobs | V | RecrD |
| CFM2G0S | Ernst Jacobs | M | Trainer-D3 |
| CFR2S5Q | Marjolein Jansen | V | D4 |
| CLK4B52 | Carly Jansen | V | RecrB |
| CLJ5G5F | Eeke Janssen | V | CMV-DV |
| CFR0X8G | Bregtje Janssen | V | D4 |
| CFR7X7Y | Nikki Janssen | V | D9 |
| CFQ8Y82 | Frank Janssen | M | H3 |
| CHY3S1U | Jasper Janssen | M | JA3 |
| CKC2F99 | Diede Janssen | V | MC2 |
| CKD8W5P | Anna Janzing | V | MB1 |
| CHB9M7N | Mirjam Jetten | V | D8 |
| CLD3S1T | Milan de Jong | M | CMV-DM |
| CKF5Q9A | Sylke de Jong | V | MA1 |
| CFK7J6A | Eljakim de Jongh | M | H3 |
| CLD3T52 | Lennert Jonker | M | JC1 |
| CLD3S5X | Vera Jonker | V | MC1 |
| CGJ8B6T | Marloes Joore | V | D1 |
| CLT0H9F | Jet Joosten | V | CMV-EV |
| CLS5V6M | Marieke Joosten | V | CMV-FV |
| CFR1B65 | Mieke Joosten-Melis | V | D4 |
| CKP1R2M | David Jülicher | M | H1 |
| CGP4T4Z | Agnes van Kalleveen | V | D5 |
| CLM0Z6H | Marloes Kamp | V | D9 |
| CFR1C79 | Coen van de Kamp | M | RecrC |
| CFR1F8J | Jos Kamps | M | RecrA |
| CGV8L23 | Brian Kerssemeijer | M | H2 |
| CJT6K7E | Kris Kersten | V | D7 |
| CGM5Q28 | Alexander van Kessel | M | RecrZ |
| CHD9Z0B | Nina Kesseler | V | D5 |
| CJT5K46 | Tony Kessen | M | H6 |
| CFQ9K8X | Line van Kesteren | V | D2 |
| CLD3S04 | Kato Ketzer | V | CMV-EV |
| CFR1N89 | Cora Klaver | V | RecrX |
| CKB6R1G | Ruud Klement | M | RecrA |
| CLD3V36 | Sira Klokke | V | CMV-DV |
| CFR1M86 | Mariëlle Knaapen | V | D8 |
| CHZ9M1F | Aniek Koeslag | V | D3 |
| CHC8H25 | Merel de Koning | V | D9 |
| CFR3C4G | Roel de Koning | M | H6 |
| CFR0S7Y | Roos Koopmans | V | D5 |
| CLS5V7N | Ronja Kops | V | MC4 |
| CKB1R7V | Rob Korfage | M | H2 |
| CGC6P5B | Petra de Korte | V | D6 |
| CJR3T8D | Nikki Korzilius | V | MA2 |
| CKD1G7C | Fleur Korzilius | V | MC2 |
| CLZ2H8G | Pjotr Koster | M | CMV-DM |
| CLS5F46 | Floor Koster | V | CMV-EV |
| CJT9G3D | Janneke Koster | V | MB2 |
| CFR1Q8I | Ronald Kouwenberg | M | H4 |
| CFD8N7D | Manon Krabbenborg | V | D7 |
| CFR1T0T | Marcel Krijger | M | H6 |
| CFR1B09 | Gert Kroes | M | H8 |
| CLM7H1B | Stijn Krol | M | JA3 |
| CHF6Y74 | Maaike van der Kroon | V | D7 |
| CGJ0T5O | Ruud van Kruchten | M | H3 |
| CFR1R4H | Petra Kruiswijk | V | D8 |
| CKD1G49 | Jolien Kruk | V | MC2 |
| CFR5J7G | Maaike Kuijpers | V | D10 |
| CLD3T74 | Zora Kuppen | V | CMV-DV |
| CFR0K69 | Johan Kuppen | M | H1 |
| CKT6X6T | Nina van de Laak | V | MC4 |
| CLN6T5J | Elsemiek van der Laan | V | RecrB |
| CKN3B46 | Anne Lafeber | V | MC1 |
| CGY1M7V | Miriam Lagemaat | V | D9 |
| CLD3S93 | Sascha Lamers | V | MC3 |
| CFR1K6W | Dennis de Lange | M | H6 |
| CLK2T3A | Maria de Lange | V | Knaken |
| CLD3R8X | Isabelle Leenders | V | MC1 |
| CFR1C68 | Ruben Leenders | M | RecrC |
| CHN1Z1W | Myrthe Leijenaar | V | D3 |
| CLK4G0M | Marleen Lenkens | V | RecrB |
| CFR9L45 | Toon Lenkens | M | RecrC |
| CKT6X9W | Nuria van Lier | V | MC4 |
| CJT6L2C | Roxie van Lieshout | V | MA2 |
| CLK2S37 | Sanne van der Linden | V | MB3 |
| CHH3D78 | Nina te Lintel Hekkert | V | D2 |
| CFR0L28 | Karel te Lintel Hekkert | M | RecrZ |
| CGZ2J2T | Anouk Litjens | V | D2 |
| CLS2W26 | Luka Loeffen | V | CMV-EV |
| CLX8L9B | Daniek van de Logt | V | CMV-EV |
| CLX8M0F | Moon van de Logt | V | MC4 |
| CLD8R5L | Tieche van Lotringen | V | MB2 |
| CGL9F0U | Hilde Luijks | V | D4 |
| CFF6H9Z | Daphne Maas | V | D2 |
| CHY5G9C | Marloes van Maasakker | V | MA1 |
| CHB9M3J | Roel van Maasakkers | M | H4 |
| CFQ6K4E | Romy Mallek | V | D9 |
| CKD1G38 | Lilian Manning | V | MC2 |
| CHP8H1R | Joeri Meerman | M | H7 |
| CLK4Y42 | Erik van der Meijde | M | RecrZ |
| CFR1G8M | Ingrid Meijer | V | D8 |
| CFR0M4D | Ellen Meijer | V | RecrA |
| CLD3V0D | Marthe Meijers | V | CMV-DV |
| CLD3T1W | Piene Meijers | V | CMV-EV |
| CFR1J9W | Lieke Meijs | V | RecrB |
| CLY9Q83 | Eva Meulenbeld | V | CMV-DV |
| CJT6Z3L | Rob Meuwese | M | JA2 |
| CLL1K7N | Sem Moonen | M | CMV-FM |
| CFQ7X6Q | Marlies Morsink | V | D1 |
| CLS7J2Q | Renske van de Mosselaar | V | CMV-EV |
| CHV0H0K | Simone Mulder | V | D9 |
| CJR3S13 | Loucky Mulder | V | MA2 |
| CLT0J0M | Boris Muller | M | CMV-DM |
| CJT6Z1J | Katja Muselaers | V | MA3 |
| CJG0S4W | Ans Nabuurs | V | RecrX |
| CLD3S4W | Iris Nauta | V | MC2 |
| CFQ8Z85 | Myrte Neijenhuis | V | D1 |
| CFQ7T19 | Moritz Neuhaus | M | H7 |
| CGJ6W7F | Leonieke Niessen | V | D4 |
| CGN2M6Q | Floortje Nijenhuis | V | D7 |
| CMB3C9K | Meike Nijhof | V | CMV-FV |
| CMB3C8J | Janne Nijhof | V | CMV-FV |
| CDK2M55 | Arnold Nijhuis | M | H1 |
| CJB0X8G | Hedser Nijland | M | H6 |
| CLZ2R48 | Jan-Willem Noor | M | RecrZ |
| CFR1K9Z | Peter Noten | M | RecrC |
| CLZ8W3I | Isabel O'Connor | V | D9 |
| CLK4N2Z | Jan van Ojen | M | RecrC |
| CFR1R3G | Paul Oliemans | M | H8 |
| CDX4Q7I | Mark Olthof | M | H3 |
| CLZ4L4Y | Hanne van Ooij | V | MC3 |
| CJM8X18 | Sjoerd Oosterhoff | M | JB1 |
| CFR2V5Z | Wiebke Oswald | V | D3 |
| CDZ4L4E | Mirije Oude Lansink | V | D3 |
| CKJ6M6S | Johanne Pamperin | V | CMV-DV |
| CFQ6K6G | Jeroen Peeters | M | H3 |
| CFQ6V9I | Robin Peeters | M | H7 |
| CFR1G6K | Piet Peeters | M | RecrC |
| CKX5Y3I | Lin Peters | V | CMV-DV |
| CLM4H4X | Fen Peters | V | CMV-EV |
| CHY8H9U | Susanne Peters | V | MA1 |
| CKG0J4G | Kim Peters | V | MA3 |
| CJR3Q73 | Imke Peters | V | MC1 |
| CKD8V8P | Wybe Pieterse | M | CMV-DM |
| CJR3R2Z | Brechtje Pieterse | V | MB2 |
| CJV2G4R | Eva van Pinxteren | V | RecrX |
| CLK4W02 | Willy Poelhekke | M | RecrD |
| CLM6Y2O | Guusje van de Pol | V | CMV-DV |
| CFR0J55 | Arno Pol | M | H4 |
| CLD3S3V | Lucca Polman | V | MC3 |
| CLP8X0Q | Eva Ponten | V | CMV-EV |
| CLZ0T6M | Isis Ponten | V | CMV-EV |
| CLK3Y03 | Fokke Postma | M | RecrA |
| CLK4N32 | Jasper Potjer | M | H5 |
| CKT6X4R | Sofie Pots | V | CMV-DV |
| CHY9F6Q | Tom Pots | M | JA1 |
| CJZ1Q6E | Lisanne Pott | V | MB2 |
| CJZ8T8Q | Klaas Pruijsen | M | RecrA |
| CJR3S68 | Jeroen van Raak | M | JA1 |
| CLD3T07 | Noa Rahangmetan | V | CMV-EV |
| CJM3X8O | Mira Rasing | V | D6 |
| CFR0Y2D | Marchel Ratering | M | RecrZ |
| CJT6Z2K | Fenna Regenboog | V | MB1 |
| CFR3C7J | Frank van der Reijden | M | H2 |
| CLD5K4I | Ton Reijnen | M | RecrZ |
| CFR1B1Y | Hans Reitsma | M | H7 |
| CLC2F3E | Heleen van Renesse | V | MB2 |
| CHY8J03 | Lisa Renswoude | V | MA2 |
| CLK4N54 | Jeroen Reusen | M | RecrC |
| CLY2R85 | Wieteke Ridderikhof | V | D7 |
| CFK6G2Q | Jos Rijntjes | M | H1 |
| CLD3T3Y | Loes Rijntjes | V | MC3 |
| CHK6J1M | Syl Ringeling | V | D8 |
| CHZ9M3H | Laura Roddeman | V | MB1 |
| CLS8W66 | Phileine Rol | V | CMV-EV |
| CJJ7V6F | Irma Romelingh | V | MB2 |
| CFR1L83 | Beja Romijnders | V | RecrA |
| CLK4V9W | Karin Ros | V | RecrD |
| CLT5B3Y | Sam Roselaar | M | JC1 |
| CFR2Z5D | Céline de Ruijsscher | V | D4 |
| CLP2S27 | Esme Salur | V | CMV-DV |
| CLZ2R26 | Kim Sanders | V | RecrD |
| CFL3W2W | Manon Schaap | V | D1 |
| CFR0T5Z | Ellis Scharenborg | V | D6 |
| CLS8W55 | Meike Schelhaas | V | CMV-DV |
| CFR1F6H | Richard Schoof | M | H3 |
| CHB0H17 | Kristel Schouten | V | RecrD |
| CJG2M48 | Berber Schouw | V | MA2 |
| CKQ9H8B | Iris Seveke | V | MA3 |
| CFF3X2R | Chantal Siebes | V | D9 |
| CFR0J33 | Claudia Simons | V | D6 |
| CKJ3R2O | Youri Sloots | M | JA1 |
| CLB9B3U | Bibi Smaal | V | MB3 |
| CHH3F6D | Elsa Smeets | V | D10 |
| CHH3F7E | Lotte Smeets | V | D1 |
| CLN7J2P | Eva Smeets | V | D6 |
| CJT6L0K | Renske Smeets | V | D6 |
| CFR0X0I | Ben Smeets | M | H2 |
| CKD0J6V | Ben Smeets | M | H5 |
| CHH3F8F | Tom Smeets | M | H7 |
| CKD1H2A | Mara Smeets | V | MB1 |
| CLD3V14 | Joske Smeets | V | MC4 |
| CHN5S4Y | Naomi Smeijers | V | D6 |
| CGN6D8L | Fran Smulders | V | D2 |
| CFG7M7Q | Luuk Smulders | M | H1 |
| CHH9X3Q | Bart Snijdelaar | M | JA3 |
| CJJ7V8H | Kim Snijdelaar | V | MB2 |
| CJR3W1F | Marlon Snijders | V | MB1 |
| CHN7B4R | Bo van Soest | V | MA1 |
| CLD3T96 | Moï van Soest | V | MC2 |
| CFR0Y1C | Leonie van Sommeren | V | RecrX |
| CFR1L05 | Mireille Souverijn | V | D4 |
| CKS3G6O | Marloes Spaan | V | D10 |
| CLC5Y2H | Judith Sparidans | V | D10 |
| CHT4C6P | Madelon Spekschoor | V | D5 |
| CHH3F9G | Vera van der Spoel | V | D3 |
| CFR9M37 | Peep Stalmeier | M | H8 |
| CLD3V47 | Alec van de Steenstraten | M | JC1 |
| CGP3Z1B | Mieke Steijns | V | D7 |
| CKD1X4Q | Rick Steijns | M | H7 |
| CKT6Y02 | Pam Stevens | V | MC3 |
| CFG7J0K | Bart Stienissen | M | H4 |
| CKK8P1F | Sarah Stronks | V | MA3 |
| CFS2J23 | Erik Struike | M | H5 |
| CHN7B5S | Yara Stunnenberg | V | MA1 |
| CHN7B6T | Perla Stunnenberg | V | MB1 |
| CFR2S9U | Geert Swinkels | M | H1 |
| CFR0Z3H | Lilian Swinkels-Peters | V | D8 |
| CLZ7Y7N | Rosanne Tas | V | CMV-DV |
| CLK2S26 | Simone Tax | V | MB3 |
| CLK4W8Y | Marjolein Thier | V | RecrX |
| CLR7S7H | Doris Thissen | V | CMV-DV |
| CKT6X3Q | Lisa Tholen | V | MC3 |
| CLN6T3H | Famke Tielens | V | CMV-DV |
| CLK4V8V | Dionne Tiggelovend | V | RecrD |
| CFR1K02 | Regine Tolkamp | V | D8 |
| CFR9M59 | Marian Tomberg | V | RecrA |
| CJR3R65 | Julian van Treeck | M | JA1 |
| CLS8W77 | Ole Tummers | M | CMV-FM |
| CLM8Z9A | Daphne Uphof | V | RecrD |
| CLN5R36 | Leanne Vaessen | V | CMV-EV |
| CKT6Y2S | Pascale Vaessen | V | CMV-EV |
| CJR3R76 | Loek van de Veerdonk | M | JB1 |
| CFR1G7L | Jan van de Veerdonk | M | RecrC |
| CLK4Y64 | Erik van der Vegt | M | RecrZ |
| CJT7X2J | Joyce van der Velde | V | D6 |
| CHH3G1B | Veerle van de Ven | V | D3 |
| CGF7L1L | Giel van de Ven | M | H5 |
| CKD8V3K | Loek Verbaarschot | M | JA2 |
| CFR1P6D | John Verbeek | M | RecrB |
| CKD0K82 | Gawein Verbiest | M | JA2 |
| CHX1B94 | Marieke Verheul | V | D7 |
| CHD8T3F | Tjerry Verhoeven | V | D4 |
| CJR3R98 | Loek Verkuil | M | JB1 |
| CFR0J66 | Peter Vermeer | M | H6 |
| CJV5C5V | Rik Vermeulen | M | Team-assistent-H1 |
| CFR0P0S | Ferrie Verouden | M | H3 |
| CHN5S62 | Niek Verschoor | M | H8 |
| CLM0Z4F | Simone van Versendaal | V | D10 |
| CLC5Y4J | Anke Vinke | V | D10 |
| CLM7Q0D | Eef Vintges | V | MA3 |
| CLK4N43 | Volkert Vintges | M | RecrC |
| CFR1M97 | José Vis | V | RecrB |
| CLK2T6D | Sanne van Vlerken | V | D10 |
| CFJ6G9Q | Berny Voortman | M | H6 |
| CLK4V7U | Irene van der Vorst | V | RecrD |
| CKJ3R4Q | Luuk Vos | M | JA3 |
| CKN3B68 | Sam de Vos | M | JA3 |
| CKD1H0I | Tess de Vos | V | MB1 |
| CLM0J63 | Esther van Voskuijlen | V | D9 |
| CJP2L5Z | Marit Walraven | V | MA3 |
| CFR1M08 | Annemarie van Wamel | V | RecrX |
| CFR1H3K | Doran van Wamel | V | RecrX |
| CFR1N0B | Annette Wegh-v.d. Schee | V | D4 |
| CDZ5V4F | Loes Welhuis | V | D5 |
| CLK3V4M | Joyce Wermers-van der Linden | V | RecrX |
| CFL3X76 | Bas Wesseldijk | M | H2 |
| CJT6L8I | Jill Mo West | V | MB3 |
| CFR5P92 | Linda Westerhout | V | D7 |
| CFR3B2B | Gerco Weststeijn | M | H1 |
| CFR1S6M | Ingrid Wielema | V | RecrA |
| CKD1G9E | Lieke van der Wielen | V | MC2 |
| CFR8Y23 | Wietske Wijnberg | V | D1 |
| CKG9V5E | Brigitte van Wijngaarden | V | RecrA |
| CGZ8F5G | Lonneke Wijnhoven | V | D5 |
| CFR0W9E | Sacha Wijnhoven | V | D7 |
| CJR3Q4Y | Fenna Wijnveen | V | MA2 |
| CLY5T8Q | Heleen van der Wilt | V | RecrX |
| CLZ5W99 | Christijn Winkelmolen | M | JB1 |
| CKD0K5X | Nanda van Woerden | V | MA3 |
| CFR9J94 | Gerjan Woldendorp | M | H7 |
| CMB2Y7B | Nelleke de Wolf | V | D9 |
| CKD0L52 | Elze Wolfs | V | MA2 |
| CHV0V6O | Sjanne Wolterink | V | D2 |
| CHY9F9T | Mannick Wolters | V | D3 |
| CFR0R2Q | Gerda Woltjer | V | D4 |
| CGZ0V45 | Nicole Wonders | V | D6 |
| CGB9J06 | Leonie Wulterkens | V | D4 |
| CKS7D83 | Metin Yüksel | M | H6 |
| CJC6N1Y | Dennis Zaitsev | M | JA1 |
| CHN7B8V | Jens van der Zee | M | JA2 |
| CJT7X3K | Jonathan Zichem | M | H2 |
| CKT8N7A | Job Zwaneveld | M | RecrB |
| CFR1K1R | Tjitske Zwerver | V | D8 |
-
May
11
ALV op donderdag 14 juni De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 14 juni. Na de informatiebijeenkomsten.. [meer...] >>
-
May
05
Voorstel fusie tussen Pegasus en Vocasa Pegasus en Vocasa gaan samen? Hierbij willen wij jullie ervan in kennis stellen dat de besturen van.. [meer...] >>
-
Feb
12
Bericht van de ledenadministratie Op enkele teams na is er nu van ieder team een foto op de teampagina! Rest volgt snel. De Nevobo-cod.. [meer...] >>
-
Jan
25
Diner rouler op zaterdag 25 februari Beste Pegasussers! Save the date! Zaterdag 25 februari vindt het jaarlijkse DINER ROULER plaa.. [meer...] >>
-
Jan
25
Lijnrechters gezocht voor TalentTeam/ HAN volleybal Beste vereniging, 2 t/m 5 februari speelt het TalentTeam meisjes/ HAN volleybal een wedstrijd.. [meer...] >>
Nieuws
-
May
18
Marcel Hoi, Zijn er nog mensen die zin hebben om vanavond (vrijdag 18-5) een potje te beachen bij het Wyler.. [meer...] >>
-
May
17
Matthijs Volgens onze alwetende captain blijken we volgend seizoen gewoon weer uit te komen in de promotiekla.. [meer...] >>
-
May
17
DVV Beste Volleyballers, Op 16 en 17 juni is het weer zo ver: het 16e beachvolleybaltoernooi in Druten g.. [meer...] >>
-
May
17
Maanpen Ik wou dat de douches een beetje doorstroomden. [meer...] >>
-
May
17
Richard Doorstroom heren 6 hangt af van eventuele promotie van Vocasa heren 4. Die is er nog niet maar kan n.. [meer...] >>